Classifica Marcatori |
||
---|---|---|
Nome e Cognome | Squadra | Goal |
MIGLIORELLI LUCA | Iuvenalis | 15 |
IORIO EMILIANO | Atletico Benito | 12 |
PICANO PIERO | Iuvenalis | 11 |
TOURAY EBRIMA | 3M Rocca D'Evandro | 8 |
CIARALDI IVO | 3M Rocca D'Evandro | 7 |
PIROLOZZI SALVATORE | Amatori Virtus Scauri | 6 |
VARONE ANDREA | Chimera Cassino | 6 |
ALTRUI ANTONIO | Iuvenalis | 6 |
D'AGUANNO STEFANO | Officina del Caffe' | 6 |
VENDITTELLI GIANCARLO | Pol.Real Sanvittorese | 6 |
MADDALENA MATTIA | Santa Maria Valogno | 6 |
CAPUANO PIERLUIGI | Amatori Virtus Scauri | 5 |
GIARRUSSO PAOLO | Atletico Benito | 5 |
GRAZIANO ANGELO | C.S. United | 5 |
LEMMINI FRANCESCO | C.S. United | 5 |
PITTARI SERAFINO MIRKO | Cassino Ovest Doc | 5 |
SALVUCCI ALESSANDRO | Guarana' Cafe' | 5 |
SILVESTRO PAOLO | Guarana' Cafe' | 5 |
MARTINO GIANLUCA | La Tinaia | 5 |
ASARE SETH SEARE | Pilone Ulisse 2010 | 5 |
FERDINANDI ROBERTO | Pol.Real Sanvittorese | 5 |
FLORIO FRANCESCO | Santa Maria Valogno | 5 |
DEL PRIMO GIUSEPPE | 3M Rocca D'Evandro | 4 |
MASTRILLO MAURO | C.S. United | 4 |
IANNARELLI FRANCESCO | Chimera Cassino | 4 |
USTERMAN CEN YETKIN | Officina del Caffe' | 4 |
MORONI ENRICO | Santa Maria Valogno | 4 |
DEL GIUDICE GIANMARCO | 3M Rocca D'Evandro | 3 |
MATRUNOLA DIEGO | 3M Rocca D'Evandro | 3 |
BOJANG BASIRU | Amatori Virtus Scauri | 3 |
BOLLA IVAN | Amatori Virtus Scauri | 3 |
KLODNITSSKYY ZINOVIY | Atletico Benito | 3 |
BELLI ANTONIO | Cassino Ovest Doc | 3 |
VALENTINO ANDREA | Cassino Ovest Doc | 3 |
PETRUCCIUOLI MIRKO | Chimera Cassino | 3 |
RISI SEBASTIANO | Chimera Cassino | 3 |
CHAOUKI AZIZ | La Tinaia | 3 |
D'AMBROSIO RAFFAELE | La Tinaia | 3 |
DI VITO ALESSANDRO | La Tinaia | 3 |
D'ONOFRIO FABIO | Pilone Ulisse 2010 | 3 |
CARBONE FULVIO | Pol.Real Sanvittorese | 3 |
CARELLO ALESSANDRO | 3M Rocca D'Evandro | 2 |
IETTARELLI PASQUALE | 3M Rocca D'Evandro | 2 |
TEOLI GIANPAOLO | 3M Rocca D'Evandro | 2 |
CAMEROTA MARCO | Amatori Virtus Scauri | 2 |
FATICONI MARCO | Amatori Virtus Scauri | 2 |
L'IMPERIO GIOVANNI | Amatori Virtus Scauri | 2 |
ROSATO BENEDETTO | Atletico Benito | 2 |
ADJEI FOSTER | Cassino Ovest Doc | 2 |
CHIOFALO FRANCESCO | Chimera Cassino | 2 |
MONACO ROBERTO | Chimera Cassino | 2 |
PANACCIONE FRANCESCO | Chimera Cassino | 2 |
CAPRARO GIANLUIGI | Guarana' Cafe' | 2 |
ZOLLO ROBERTO | Iuvenalis | 2 |
CIAMARRA OLINDO | La Tinaia | 2 |
D'OREFICE MARCO | La Tinaia | 2 |
GIOPP ROBERTO | La Tinaia | 2 |
DI TERLIZZI DANILO | Officina del Caffe' | 2 |
CRISPINO VINCENZO | Pol.Real Sanvittorese | 2 |
DE ANGELIS ILARIO | Pol.Real Sanvittorese | 2 |
VENDITTELLI GIANLUCA | Pol.Real Sanvittorese | 2 |
VENTURINI EMILIANO | Pol.Real Sanvittorese | 2 |
OBRIZZO ADOLFO | Santa Maria Valogno | 2 |
TUDINO FABRIZIO | Santa Maria Valogno | 2 |
DEL PRIMO GIOVANNI | 3M Rocca D'Evandro | 1 |
DI ZAZZO FEDERICO | 3M Rocca D'Evandro | 1 |
RIZZA ROBERTO | 3M Rocca D'Evandro | 1 |
TRAORE ADRAMANE | 3M Rocca D'Evandro | 1 |
CANTONE MASSIMO | Amatori Virtus Scauri | 1 |
LEGGIERO ALBERTO | Amatori Virtus Scauri | 1 |
BEVILACQUA ANGELO | Atletico Benito | 1 |
DI GIORGIO GIANNI | Atletico Benito | 1 |
RAIA ANGELO | Atletico Benito | 1 |
RISI NADIO | Atletico Benito | 1 |
ROMANO GABRIELE | Atletico Benito | 1 |
CAPRARO ANTONIO | C.S. United | 1 |
DE SANTIS MARIO | C.S. United | 1 |
RICCARDI ANTONIO | C.S. United | 1 |
TIMUNERI ROBERTO | C.S. United | 1 |
ALECCI ANDREA | Cassino Ovest Doc | 1 |
COLETTA EMANUELE | Cassino Ovest Doc | 1 |
MAURIELLO MAURO | Cassino Ovest Doc | 1 |
MEROLLI GIANMARCO | Cassino Ovest Doc | 1 |
NARDOIANNI ANDREA | Cassino Ovest Doc | 1 |
PERROTTA COSTANTINO | Cassino Ovest Doc | 1 |
PITTIGLIO DANIELE | Cassino Ovest Doc | 1 |
FASANI EDWARD FRANCIS | Chimera Cassino | 1 |
DI MAMBRO FEDERICO | Guarana' Cafe' | 1 |
HUMENYUK MIKOLA | Guarana' Cafe' | 1 |
OWUSO FRANCIS | Guarana' Cafe' | 1 |
PAOLINI GIACOMO | Guarana' Cafe' | 1 |
DE ROSA SANDRO | Iuvenalis | 1 |
GENTILE PIERGIORGIO | Iuvenalis | 1 |
SCHIRALDI SALVATORE | Iuvenalis | 1 |
MIELE GUGLIELMO | La Tinaia | 1 |
SACCO ROBERTO | La Tinaia | 1 |
BEVILACQUA MIRKO | Officina del Caffe' | 1 |
DI PASCALE ROBERTO | Officina del Caffe' | 1 |
FANTACCIONE FRANCESCO | Officina del Caffe' | 1 |
FEDERICI LORENZO | Officina del Caffe' | 1 |
FERRANTE SABATINO | Officina del Caffe' | 1 |
GRECO LUIGI | Officina del Caffe' | 1 |
MONTEMITOLI GAUDENZIO | Officina del Caffe' | 1 |
TROTTA SIMONE | Officina del Caffe' | 1 |
DEL VECCHIO GIORDANO | Pilone Ulisse 2010 | 1 |
IANNIELLO FELICE | Pilone Ulisse 2010 | 1 |
IANNIELLO IVAN | Pilone Ulisse 2010 | 1 |
MELUCCI FRANCESCO | Pilone Ulisse 2010 | 1 |
MIELE EMILIO | Pilone Ulisse 2010 | 1 |
THIONGANE OUMAR | Pilone Ulisse 2010 | 1 |
VALERIO MICHELE | Pilone Ulisse 2010 | 1 |
ANGELUCCI GIUSEPPE | Pol.Real Sanvittorese | 1 |
BUONORA LUCA | Pol.Real Sanvittorese | 1 |
DI CARLO LUCA | Pol.Real Sanvittorese | 1 |
DI PAOLO FRANCESCO | Pol.Real Sanvittorese | 1 |
MORETTI RICCARDO | Pol.Real Sanvittorese | 1 |
DI PASQUALE MIRKO | Santa Maria Valogno | 1 |
OBRIZZO ADOLFO | Santa Maria Valogno | 1 |
RUSSANO MARIO | Santa Maria Valogno | 1 |
SANTORO ANTONIO | Santa Maria Valogno | 1 |
Classifica Marcatori - Primi 8 |
||
---|---|---|
MIGLIORELLI LUCA | Iuvenalis | 15 |
IORIO EMILIANO | Atletico Benito | 12 |
PICANO PIERO | Iuvenalis | 11 |
TOURAY EBRIMA | 3M Rocca D'Evandro | 8 |
CIARALDI IVO | 3M Rocca D'Evandro | 7 |
ALTRUI ANTONIO | Iuvenalis | 6 |
D'AGUANNO STEFANO | Officina del Caffe' | 6 |
MADDALENA MATTIA | Santa Maria Valogno | 6 |
Classifica Disciplina - Prime 8 |
|
---|---|
|
21 |
|
22 |
|
30 |
|
33 |
|
35 |
|
37 |
|
37 |
|
38 |
Calcio 11
Calcio 11
Calcio 11
Calcio 11
Calcio 11
Calcio 11
Calcio a 11
Calcio 11