Sito Ufficiale di Amatori Calcio Cassino - Calcio 11 - Utenti Online: 1 - Visite nella giornata: 9
Risultati - Girone A | ||
Squadra | VS | Squadra |
Felcese Football Club | 0 - 5 | F.C. Vallemaio 2022 |
A.S.D. Rinascita Monticelli | 0 - 0 | Amatori Lenola 2023 |
A.M. Rocca D'Evandro | 1 - 2 | F.C. Spigno |
Virtus Scauri Amatori | 2 - 0 | Sanvittorese Calcio |
F.C. Pilone | 2 - 1 | AM Simonelli |
Real Castelnuovo | 1 - 1 | A.C. Lido la Conchiglia |
Coreno Legends | 2 - 0 | AM Castelnuovo |
Risultati - Girone B | ||
Squadra | VS | Squadra |
A.C. Terelle | 1 - 2 | SS Cassino Soccer |
Amatori Belmonte Castello | 2 - 3 | Caffè Reale |
Foresta Old | 0 - 3 | Atletico Benito |
A.S.D. Vis Sora 07 | 2 - 2 | Rinascita San Giovanni Incarico |
AM. Calcio Colfelice | 2 - 5 | MB Sora |
FFF Bar Luciano | 1 - 2 | Castrocielo Calcio |
The Wasp Caira | 4 - 1 | F.C. Piumarola |
Classifica - Girone A | ||||||||
Squadre | Pt. | G | V | N | P | RF | RS | DR |
F.C. Vallemaio 2022 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
F.C. Spigno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Coreno Legends | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Virtus Scauri Amatori | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Real Castelnuovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
A.M. Rocca D'Evandro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
F.C. Pilone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Amatori Lenola 2023 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
A.S.D. Rinascita Monticelli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
A.C. Lido la Conchiglia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AM Simonelli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Sanvittorese Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Felcese Football Club | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
AM Castelnuovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Classifica - Girone B | ||||||||
Squadre | Pt. | G | V | N | P | RF | RS | DR |
Atletico Benito | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
MB Sora | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
The Wasp Caira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
SS Cassino Soccer | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Caffè Reale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Castrocielo Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
AM. Calcio Colfelice | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
F.C. Piumarola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Amatori Belmonte Castello | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Rinascita San Giovanni Incarico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Foresta Old | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
A.S.D. Vis Sora 07 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 |
A.C. Terelle | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
FFF Bar Luciano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Prossimo Turno - Girone A - Giornata 3 | ||||
Data | Squadra | VS | Squadra | Campo |
19-10 Ore: 15:00 |
F.C. Spigno | VS | Felcese Football Club | Spigno Saturnia |
19-10 Ore: 15:00 |
F.C. Vallemaio 2022 | VS | Amatori Lenola 2023 | Vallemaio |
19-10 Ore: 15:00 |
A.S.D. Rinascita Monticelli | VS | Sanvittorese Calcio | Monticelli |
19-10 Ore: 15:00 |
AM Simonelli | VS | A.M. Rocca D'Evandro | Scauri |
19-10 Ore: 15:00 |
A.C. Lido la Conchiglia | VS | Virtus Scauri Amatori | Cerri Aprano |
20-10 Ore: 11:00 |
AM Castelnuovo | VS | F.C. Pilone | Coreno Ausonio |
19-10 Ore: 16:00 |
Coreno Legends | VS | Real Castelnuovo | Coreno Ausonio |
Prossimo Turno - Girone B - Giornata 3 | ||||
Data | Squadra | VS | Squadra | Campo |
19-10 Ore: 15:00 |
A.S.D. Vis Sora 07 | VS | A.C. Terelle | Sora - Trecce |
19-10 Ore: 15:00 |
Foresta Old | VS | AM. Calcio Colfelice | Sant'Angelo in Theodice |
19-10 Ore: 16:30 |
Caffè Reale | VS | FFF Bar Luciano | Campo 2 - Cassino |
19-10 Ore: 15:00 |
The Wasp Caira | VS | SS Cassino Soccer | Caira |
20-10 Ore: 10:30 |
F.C. Piumarola | VS | Amatori Belmonte Castello | Campo 2 - Cassino |
19-10 Ore: 14:30 |
Atletico Benito | VS | Castrocielo Calcio | Campo 2 - Cassino |
19-10 Ore: 15:00 |
Rinascita San Giovanni Incarico | VS | MB Sora | San Giovanni Incarico |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classifica Marcatori - Primi 8 | ||||
Goal | Giocatore | Squadra | ||
9 | BADIS AMINE | F.C. Vallemaio 2022 | ||
8 | SANKAREH EDRISA | The Wasp Caira | ||
8 | D'AMBROSIO RAFFAELE | Caffè Reale | ||
8 | VELLUCCI SIMONE | F.C. Pilone | ||
8 | LILLA GIORGIO | MB Sora | ||
7 | MIGNANELLI FEDERICO | The Wasp Caira | ||
7 | DI STEFANO LUCA | A.S.D. Vis Sora 07 | ||
6 | MADDALENA MATTIA | Atletico Benito |
Classifica Disciplina - Prime 8 | ||||
Pt | Squadra | |||
3 | FFF Bar Luciano | |||
7 | MB Sora | |||
7 | AM. Calcio Colfelice | |||
7 | F.C. Piumarola | |||
9 | Atletico Benito | |||
10 | Rinascita San Giovanni Incarico | |||
10 | Foresta Old | |||
11 | Sanvittorese Calcio |